Droits d'inscription
Montant des droits d'inscription 2011-2012 (Etudiants non boursiers et boursiers)
| Tarifs 2011/2012 | Tarifs 2011/2012 Boursiers * | |
|---|---|---|
| 1 - Inscription Principale | Euros | Euros |
| Cursus Licence, Capacité, DEUST, DUT, Licence Pro | 181.57 | 4.57 |
| Cursus Master, DRT. | 249.57 | 4.57 |
| Cursus Doctorat - HDR | 376.57 | 4.57 |
| ISIV - ENSIAME | 588.57 | 4.57 |
| 2 - Inscription à un deuxième diplôme (sont concernés les étudiants qui, après avoir effectué leur inscription principale à l'UVHC, souhaitent préparer un second diplôme la même année -2011/2012 - à l'UVHC) | ||
| Cursus Licence, Capacité, DEUST, Licence Pro. | 118 | 0 |
| Cursus Master, DRT. | 161 | 0 |
| Cursus Doctorat - HDR | 249 | 0 |
| 3 - | ||
| Elèves des Classes Préparatoires (CPGE dans un Lycée) | 0 | 0 |
| 4 - Sécurité Sociale | ||
| Sécurité Sociale (centre de paiement LMDE ou SMENO) | 203 | Exonération |
* Etudiants en possession de l'avis conditionnel de bourse
- En cas de paiement par chèque, établir un seul chèque du montant de la somme globale à l'ordre de l'Agent Comptable de l'Université de Valenciennes.
- Le paiement par carte bancaire est possible.
Mise à jour le 11 Jul 2011.
